|
|
(One intermediate revision by one other user not shown) |
Line 18: |
Line 18: |
| *[[Vasuda]] | | *[[Vasuda]] |
| * As canon, the Aldebaran, Sirius, and Vasuda jump nodes are all only a few kilometers apart form each other. | | * As canon, the Aldebaran, Sirius, and Vasuda jump nodes are all only a few kilometers apart form each other. |
− |
| |
− | ===System Background===
| |
− | ====FS Port====
| |
− | <Pre>#Background bitmaps ;! 34 total
| |
− |
| |
− | $Num stars: 301
| |
− | $Ambient light level: 0
| |
− |
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Bitmap List:
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Sun: SunAlphaCentauriA
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Angles: 0.261799 0.000000 1.570795
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Scale: 2.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Sun: SunAlphaCentauriB
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Angles: 6.108648 0.000000 3.141590
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Scale: 3.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Starbitmap: nebulH10-whisp
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Angles: 5.846848 1.570795 1.762781
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleX: 2.600000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleY: 3.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivX: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivY: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Starbitmap: nebulH8-whisp
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Angles: 4.886918 0.872664 1.832594
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleX: 2.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleY: 3.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivX: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivY: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Starbitmap: nebulH10-whisp
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Angles: 0.209439 1.850048 1.780234
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleX: 3.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleY: 3.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivX: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivY: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Starbitmap: nebulH10-whisp
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Angles: 1.099557 1.570795 1.762781
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleX: 3.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleY: 3.500000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivX: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivY: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Starbitmap: nebulH10-whisp
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Angles: 0.942477 4.886918 1.396262
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleX: 3.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleY: 3.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivX: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivY: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Starbitmap: nebulH10-whisp
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Angles: 5.131264 1.570795 1.745328
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleX: 3.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleY: 3.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivX: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivY: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Starbitmap: nebulH2-main
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Angles: 1.570795 0.000000 1.570795
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleX: 3.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleY: 3.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivX: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivY: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Starbitmap: nebulH10-whisp
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Angles: 2.094393 1.745328 1.762781
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleX: 4.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleY: 4.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivX: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivY: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Starbitmap: nebulH10-whisp
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Angles: 3.141590 1.919861 1.780234
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleX: 4.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleY: 3.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivX: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivY: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Starbitmap: nebulH11-whisp
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Angles: 3.141590 0.349066 1.919861
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleX: 3.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleY: 4.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivX: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivY: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Starbitmap: nebulH7-whisp
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Angles: 3.490656 1.378809 2.076940
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleX: 4.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleY: 3.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivX: 1
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivY: 1
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Starbitmap: nebulH5-whisp
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Angles: 0.000000 0.000000 2.443459
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleX: 4.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleY: 4.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivX: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivY: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Starbitmap: nebulH4-whisp
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +Angles: 0.000000 0.000000 0.610865
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleX: 5.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +ScaleY: 5.000000
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivX: 5
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; +DivY: 5
| |
− |
| |
− | ;;FSO 3.6.9;; $Bitmap List:
| |
− | $Sun: SunRed
| |
− | +Angles: 0.000000 0.000000 1.047197
| |
− | +Scale: 0.20000
| |
− | $Starbitmap: dneb04
| |
− | +Angles: 0.000000 2.321286 0.000000
| |
− | +ScaleX: 4.000000
| |
− | +ScaleY: 4.000000
| |
− | +DivX: 2
| |
− | +DivY: 2
| |
− | $Starbitmap: dneb05
| |
− | +Angles: 0.401425 0.663225 0.139626
| |
− | +ScaleX: 2.000000
| |
− | +ScaleY: 4.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb15
| |
− | +Angles: 0.820304 4.834558 0.000000
| |
− | +ScaleX: 2.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb06
| |
− | +Angles: 0.000000 1.308996 0.558505
| |
− | +ScaleX: 2.000000
| |
− | +ScaleY: 4.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 2
| |
− | $Starbitmap: dneb04
| |
− | +Angles: 6.021381 0.890117 5.794488
| |
− | +ScaleX: 4.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb06
| |
− | +Angles: 5.951568 2.740165 5.602502
| |
− | +ScaleX: 1.000000
| |
− | +ScaleY: 1.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb05
| |
− | +Angles: 0.000000 0.000000 5.951568
| |
− | +ScaleX: 2.000000
| |
− | +ScaleY: 2.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb15
| |
− | +Angles: 5.881755 5.009091 5.532689
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 2.000000
| |
− | +DivX: 2
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb04
| |
− | +Angles: 5.585049 0.383972 5.393063
| |
− | +ScaleX: 2.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb06
| |
− | +Angles: 0.558505 0.628318 6.126101
| |
− | +ScaleX: 4.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 2
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb15
| |
− | +Angles: 5.218530 0.000000 5.218530
| |
− | +ScaleX: 2.000000
| |
− | +ScaleY: 2.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb05
| |
− | +Angles: 5.009091 5.585049 5.218530
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 2.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb04
| |
− | +Angles: 5.585049 5.585049 0.925024
| |
− | +ScaleX: 2.000000
| |
− | +ScaleY: 1.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb06
| |
− | +Angles: 5.777035 2.321286 0.802851
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb15
| |
− | +Angles: 6.021381 4.468040 0.628318
| |
− | +ScaleX: 2.000000
| |
− | +ScaleY: 2.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb05
| |
− | +Angles: 5.585049 0.575958 0.925024
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 4.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 2
| |
− | $Starbitmap: dneb04
| |
− | +Angles: 5.358157 2.740165 0.628318
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 2.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb06
| |
− | +Angles: 5.131264 5.951568 0.506145
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb15
| |
− | +Angles: 4.991638 0.855211 0.418879
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 4.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 2
| |
− | $Starbitmap: dneb05
| |
− | +Angles: 4.764745 1.692968 0.191986
| |
− | +ScaleX: 4.000000
| |
− | +ScaleY: 4.000000
| |
− | +DivX: 2
| |
− | +DivY: 2
| |
− | $Starbitmap: dneb04
| |
− | +Angles: 5.253437 3.455749 1.117010
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb06
| |
− | +Angles: 5.078904 1.256636 1.308996
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 2.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb15
| |
− | +Angles: 4.886918 1.867501 1.553342
| |
− | +ScaleX: 2.000000
| |
− | +ScaleY: 4.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb05
| |
− | +Angles: 3.508109 0.383972 1.378809
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb04
| |
− | +Angles: 3.385936 1.570795 1.169370
| |
− | +ScaleX: 4.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 2
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb06
| |
− | +Angles: 4.799652 1.797688 1.815141
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 2.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb15
| |
− | +Angles: 4.886918 4.276053 2.076940
| |
− | +ScaleX: 2.000000
| |
− | +ScaleY: 4.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb05
| |
− | +Angles: 4.345866 0.366519 2.216566
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb04
| |
− | +Angles: 3.874628 1.570795 2.408552
| |
− | +ScaleX: 4.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 2
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb06
| |
− | +Angles: 4.031707 0.558505 0.959930
| |
− | +ScaleX: 4.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 2
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb15
| |
− | +Angles: 4.345866 1.797688 0.715584
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 2.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb04
| |
− | +Angles: 4.520399 2.146753 0.541052
| |
− | +ScaleX: 2.000000
| |
− | +ScaleY: 4.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb15
| |
− | +Angles: 3.577922 0.366519 0.663225
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: dneb15
| |
− | +Angles: 3.961894 1.570795 0.506145
| |
− | +ScaleX: 4.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 2
| |
− | +DivY: 1</pre>
| |
− |
| |
− | ====Lightspeed====
| |
− | <pre>#Background bitmaps ;! 13 total
| |
− |
| |
− | $Num stars: 500
| |
− | $Ambient light level: 0
| |
− | $Sun: SunRed
| |
− | +Angles: 0.488692 0.000000 0.349066
| |
− | +Scale: 0.400000
| |
− | $Sun: SunGold
| |
− | +Angles: 0.261799 0.000000 1.570795
| |
− | +Scale: 2.000000
| |
− | $Sun: SunRed
| |
− | +Angles: 6.108648 0.000000 3.141590
| |
− | +Scale: 3.000000
| |
− | $Starbitmap: nebulH10-whisp
| |
− | +Angles: 5.846848 1.570795 1.762781
| |
− | +ScaleX: 2.600000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 5
| |
− | +DivY: 5
| |
− | $Starbitmap: nebulH8-whisp
| |
− | +Angles: 4.886918 0.872664 1.832594
| |
− | +ScaleX: 2.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 5
| |
− | +DivY: 5
| |
− | $Starbitmap: nebulH10-whisp
| |
− | +Angles: 0.209439 1.850048 1.780234
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 5
| |
− | +DivY: 5
| |
− | $Starbitmap: nebulH10-whisp
| |
− | +Angles: 1.099557 1.570795 1.762781
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 3.500000
| |
− | +DivX: 5
| |
− | +DivY: 5
| |
− | $Starbitmap: nebulH10-whisp
| |
− | +Angles: 0.942477 4.886918 1.396262
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 5
| |
− | +DivY: 5
| |
− | $Starbitmap: nebulH10-whisp
| |
− | +Angles: 5.131264 1.570795 1.745328
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 5
| |
− | +DivY: 5
| |
− | $Starbitmap: nebulH2-main
| |
− | +Angles: 1.570795 0.000000 1.570795
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 5
| |
− | +DivY: 5
| |
− | $Starbitmap: nebulH10-whisp
| |
− | +Angles: 2.094393 1.745328 1.762781
| |
− | +ScaleX: 4.000000
| |
− | +ScaleY: 4.000000
| |
− | +DivX: 5
| |
− | +DivY: 5
| |
− | $Starbitmap: nebulH10-whisp
| |
− | +Angles: 3.141590 1.919861 1.780234
| |
− | +ScaleX: 4.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 5
| |
− | +DivY: 5
| |
− | $Starbitmap: nebulH11-whisp
| |
− | +Angles: 3.141590 0.349066 1.919861
| |
− | +ScaleX: 3.000000
| |
− | +ScaleY: 4.000000
| |
− | +DivX: 5
| |
− | +DivY: 5
| |
− | $Starbitmap: nebulH7-whisp
| |
− | +Angles: 3.490656 1.378809 2.076940
| |
− | +ScaleX: 4.000000
| |
− | +ScaleY: 3.000000
| |
− | +DivX: 1
| |
− | +DivY: 1
| |
− | $Starbitmap: nebulH5-whisp
| |
− | +Angles: 0.000000 0.000000 2.443459
| |
− | +ScaleX: 4.000000
| |
− | +ScaleY: 4.000000
| |
− | +DivX: 5
| |
− | +DivY: 5
| |
− | $Starbitmap: nebulH4-whisp
| |
− | +Angles: 0.000000 0.000000 0.610865
| |
− | +ScaleX: 5.000000
| |
− | +ScaleY: 5.000000
| |
− | +DivX: 5
| |
− | +DivY: 5</pre>
| |
| | | |
| [[Category:Stars and Planets]] | | [[Category:Stars and Planets]] |